![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
Price: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | plywood case |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technical Parameters
Max. Bending Angle | 180 | model optional length | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 22mm | weight | 4m | 6m | 9m | ||||
Installed Power | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Machine precision | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Type of stirrups | 11 | processing capacity | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
Price: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | plywood case |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technical Parameters
Max. Bending Angle | 180 | model optional length | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 22mm | weight | 4m | 6m | 9m | ||||
Installed Power | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Machine precision | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Type of stirrups | 11 | processing capacity | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |