| Brand Name: | GUTE |
| Model Number: | SGS100 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | 42000-45000USD/SET |
| Packaging Details: | plywood case |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Introduce:
| Cutting edge width | 300mm | |||||||
| Shearing mode | mechanical shearing | |||||||
| Roller speed | 0-100m/min adjustable | |||||||
| Maximum shear length | 12m | |||||||
| Minimum shear length | 1.5m | |||||||
| Shear Accuracy | +-5mm | |||||||
| Shear frequency | <22n/min | |||||||
| silo Series | 3 | |||||||
| Rated power | 27kw | |||||||
| Total weight | 6.8t | |||||||
| Longx wide x high | 28m×3m×2m | |||||||
| Reinforcement diameter | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| Bending quantity | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Length Control Mode | Servo | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Contacts: | Jurrivh |
| Mobile(What's APP): | +86 18349380338 |
| Email: | sales5@cdgute.com |
| Brand Name: | GUTE |
| Model Number: | SGS100 |
| MOQ: | 1set |
| Price: | 42000-45000USD/SET |
| Packaging Details: | plywood case |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Introduce:
| Cutting edge width | 300mm | |||||||
| Shearing mode | mechanical shearing | |||||||
| Roller speed | 0-100m/min adjustable | |||||||
| Maximum shear length | 12m | |||||||
| Minimum shear length | 1.5m | |||||||
| Shear Accuracy | +-5mm | |||||||
| Shear frequency | <22n/min | |||||||
| silo Series | 3 | |||||||
| Rated power | 27kw | |||||||
| Total weight | 6.8t | |||||||
| Longx wide x high | 28m×3m×2m | |||||||
| Reinforcement diameter | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| Bending quantity | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Length Control Mode | Servo | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Contacts: | Jurrivh |
| Mobile(What's APP): | +86 18349380338 |
| Email: | sales5@cdgute.com |